عسل ارگانیک هیدروژن بسته بندی ۳۵۰ گرمی
تهیه شده از مزارع هیدروفارم ( کردستان )
عسل ارگانیک ۳۵۰ گرمی هیدروژن، حاصل پیوندی خالص میان طبیعت و دانش روز است. این محصول از مزارع هیدروفارم تهیه شده؛ جایی که زنبورها در محیطی کنترلشده، بدون استفاده از سموم شیمیایی یا افزودنیهای مصنوعی، شهد گلهای طبیعی را به طلای شیرین تبدیل میکنند. رنگ کهربایی، بافت لطیف و طعم اصیل این عسل، گواهی بر سلامت و اصالت آن است.
در هیدروژن، ما به کیفیت و پایداری متعهدیم. هر قطره از این عسل، نمادی از احترام به زمین، مراقبت از زنبورها و عشق به زندگی پاک است. بستهبندی ۳۵۰ گرمی آن، انتخابی مناسب برای خانوادههاییست که به تغذیه سالم و ارگانیک اهمیت میدهند. این عسل نه فقط یک خوراکی، بلکه تجربهای از طبیعت زنده است.
جدول ارزش غذایی عسل (در هر ۱۰۰ گرم)
| ترکیب | مقدار |
|---|---|
| انرژی | 304 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 82.4 گرم |
| قند طبیعی | 82.1 گرم |
| پروتئین | 0.3 گرم |
| چربی | 0.0 گرم |
| فیبر | 0.2 گرم |
| آب | 17.1 گرم |
| کلسترول | 0.0 میلیگرم |
ویتامینها
| ویتامین | مقدار در ۱۰۰ گرم |
|---|---|
| ویتامین C | 0.5 میلیگرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.04 میلیگرم |
| نیاسین (B3) | 0.12 میلیگرم |
| کولین (B4) | 2.2 میلیگرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.07 میلیگرم |
| ویتامین B6 | 0.02 میلیگرم |
| فولات (B9) | 2.0 میکروگرم |
مواد معدنی
| ماده معدنی | مقدار در ۱۰۰ گرم |
|---|---|
| پتاسیم | 52 میلیگرم |
| کلسیم | 6 میلیگرم |
| آهن | 0.42 میلیگرم |
| منیزیم | 2 میلیگرم |
| فسفر | 4 میلیگرم |
| سدیم | 4 میلیگرم |
| روی | 0.22 میلیگرم |
| مس | 0.04 میلیگرم |
| منگنز | 0.08 میلیگرم |
| سلنیم | 0.8 میکروگرم |
فروش فقط از طریق Www.HydrogenCo.Ir
ارسال به تمام نقاط


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.